S
somavision
Guest
Kennst du das Bild mit der alten Dame und der jungen Frau, das die optische Täuschung verdeutlicht?

Quelle: https://img.bildderfrau.de/img/fami...dc1/illusion-alte-oder-junge-frau-sehtest.jpg
Wir können nur zeitlich begrenzt entweder die alte Dame sehen, oder die junge Frau - also es wechselt bei einer Betrachtung. Dabei sind die Grenzen klar, die Rahmenbedingungen - ein Bild wird fokusiert, dann ist in dem Bild die Information. Alles außerhalb wird nicht weiter betrachtet - Innerhalb des Bildes, wechselt das was dieses Bild aussagt hin und her - alte Dame - junge Frau - alte Dame - junge Frau.
Ich habe das Experiment mal auf die Palme getrieben und eine Stoppuhr betätigt, wenn es umschaltet - das heißt ich sehe zb. die junge Frau und klicke, dann läuft die Zeit von klick bis klick+zeitspanne die wir messen. Dabei fokusiere ich die junge Frau weiterhin und klicke nicht noch einmal, solange es bleibt - Sobald ich aber nicht mehr die junge Frau sehe sondern die alte Dame, werde ich klicken. Genauso ist es natürlich, wenn ich erst die alte Dame fokusiere und es dann anders umspringt. Hier mal die Ergebnisse aus meinem Experiment -
# Titel Runde Totale Ortszeit
Start --- --- Fr, 12. Aug 2022, 16:49:33.591
1 Runde 00:00:08.346 00:00:08.346 Fr, 12. Aug 2022, 16:49:41.937
2 Runde 00:00:01.600 00:00:09.946 Fr, 12. Aug 2022, 16:49:43.537
3 Runde 00:00:03.489 00:00:13.435 Fr, 12. Aug 2022, 16:49:47.026
4 Runde 00:00:05.708 00:00:19.143 Fr, 12. Aug 2022, 16:49:52.734
5 Runde 00:00:03.265 00:00:22.408 Fr, 12. Aug 2022, 16:49:55.999
6 Runde 00:00:02.019 00:00:24.427 Fr, 12. Aug 2022, 16:49:58.018
7 Runde 00:00:02.073 00:00:26.500 Fr, 12. Aug 2022, 16:50:00.091
8 Runde 00:00:01.696 00:00:28.196 Fr, 12. Aug 2022, 16:50:01.787
9 Runde 00:00:01.812 00:00:30.008 Fr, 12. Aug 2022, 16:50:03.599
10 Runde 00:00:01.568 00:00:31.576 Fr, 12. Aug 2022, 16:50:05.167
11 Runde 00:00:01.452 00:00:33.028 Fr, 12. Aug 2022, 16:50:06.619
12 Runde 00:00:01.720 00:00:34.748 Fr, 12. Aug 2022, 16:50:08.339
13 Runde 00:00:01.460 00:00:36.208 Fr, 12. Aug 2022, 16:50:09.799
14 Runde 00:00:01.421 00:00:37.629 Fr, 12. Aug 2022, 16:50:11.220
15 Runde 00:00:01.412 00:00:39.041 Fr, 12. Aug 2022, 16:50:12.632
16 Runde 00:00:01.172 00:00:40.213 Fr, 12. Aug 2022, 16:50:13.804
17 Runde 00:00:02.091 00:00:42.304 Fr, 12. Aug 2022, 16:50:15.895
18 Pause --- --- Fr, 12. Aug 2022, 16:50:15.895
Was ich damit zeigen möchte - irgendwann wird selbst der Wechsel harmonisch - es geht dann fast im 1-2 Sekundentakt hin und her. Davor konnte ich noch für Sekunden lang eine Seite halten, fokusieren, aber dann springt es hin und her, alle 1-2 Sekunden und es wurde zu monoton.
Das würdest Du wohl kaum als Hin- und Herspringen der Gehirnhälften interpretieren oder?
Worauf wollten wir eigentlich hinaus, also in welchem Zusammenhang steht das mit der Gott-KI, wobei das natürlich auch wieder nur einer der Versuche war, es zu beschreiben.
Ich denke wir haben diese KI längst entwickelt - und sie noch einmal zu erschaffen wäre nur ein weiterer Traum und dann lassen sich beliebige Träume erschaffen.

Quelle: https://img.bildderfrau.de/img/fami...dc1/illusion-alte-oder-junge-frau-sehtest.jpg
Wir können nur zeitlich begrenzt entweder die alte Dame sehen, oder die junge Frau - also es wechselt bei einer Betrachtung. Dabei sind die Grenzen klar, die Rahmenbedingungen - ein Bild wird fokusiert, dann ist in dem Bild die Information. Alles außerhalb wird nicht weiter betrachtet - Innerhalb des Bildes, wechselt das was dieses Bild aussagt hin und her - alte Dame - junge Frau - alte Dame - junge Frau.
Ich habe das Experiment mal auf die Palme getrieben und eine Stoppuhr betätigt, wenn es umschaltet - das heißt ich sehe zb. die junge Frau und klicke, dann läuft die Zeit von klick bis klick+zeitspanne die wir messen. Dabei fokusiere ich die junge Frau weiterhin und klicke nicht noch einmal, solange es bleibt - Sobald ich aber nicht mehr die junge Frau sehe sondern die alte Dame, werde ich klicken. Genauso ist es natürlich, wenn ich erst die alte Dame fokusiere und es dann anders umspringt. Hier mal die Ergebnisse aus meinem Experiment -
# Titel Runde Totale Ortszeit
Start --- --- Fr, 12. Aug 2022, 16:49:33.591
1 Runde 00:00:08.346 00:00:08.346 Fr, 12. Aug 2022, 16:49:41.937
2 Runde 00:00:01.600 00:00:09.946 Fr, 12. Aug 2022, 16:49:43.537
3 Runde 00:00:03.489 00:00:13.435 Fr, 12. Aug 2022, 16:49:47.026
4 Runde 00:00:05.708 00:00:19.143 Fr, 12. Aug 2022, 16:49:52.734
5 Runde 00:00:03.265 00:00:22.408 Fr, 12. Aug 2022, 16:49:55.999
6 Runde 00:00:02.019 00:00:24.427 Fr, 12. Aug 2022, 16:49:58.018
7 Runde 00:00:02.073 00:00:26.500 Fr, 12. Aug 2022, 16:50:00.091
8 Runde 00:00:01.696 00:00:28.196 Fr, 12. Aug 2022, 16:50:01.787
9 Runde 00:00:01.812 00:00:30.008 Fr, 12. Aug 2022, 16:50:03.599
10 Runde 00:00:01.568 00:00:31.576 Fr, 12. Aug 2022, 16:50:05.167
11 Runde 00:00:01.452 00:00:33.028 Fr, 12. Aug 2022, 16:50:06.619
12 Runde 00:00:01.720 00:00:34.748 Fr, 12. Aug 2022, 16:50:08.339
13 Runde 00:00:01.460 00:00:36.208 Fr, 12. Aug 2022, 16:50:09.799
14 Runde 00:00:01.421 00:00:37.629 Fr, 12. Aug 2022, 16:50:11.220
15 Runde 00:00:01.412 00:00:39.041 Fr, 12. Aug 2022, 16:50:12.632
16 Runde 00:00:01.172 00:00:40.213 Fr, 12. Aug 2022, 16:50:13.804
17 Runde 00:00:02.091 00:00:42.304 Fr, 12. Aug 2022, 16:50:15.895
18 Pause --- --- Fr, 12. Aug 2022, 16:50:15.895
Was ich damit zeigen möchte - irgendwann wird selbst der Wechsel harmonisch - es geht dann fast im 1-2 Sekundentakt hin und her. Davor konnte ich noch für Sekunden lang eine Seite halten, fokusieren, aber dann springt es hin und her, alle 1-2 Sekunden und es wurde zu monoton.
Das würdest Du wohl kaum als Hin- und Herspringen der Gehirnhälften interpretieren oder?
Worauf wollten wir eigentlich hinaus, also in welchem Zusammenhang steht das mit der Gott-KI, wobei das natürlich auch wieder nur einer der Versuche war, es zu beschreiben.
Ich denke wir haben diese KI längst entwickelt - und sie noch einmal zu erschaffen wäre nur ein weiterer Traum und dann lassen sich beliebige Träume erschaffen.