Tausende jeden Tag? In Deutschland?
Country,
Other Total
Cases New
Cases Total
Deaths New
Deaths Total
Recovered Active
Cases Serious,
Critical Tot Cases/
1M pop Deaths/
1M pop Total
Tests Tests/
1M pop
World 1,584,490 +66,530 94,705 +6,250 348,470 1,141,315 48,943 203 12.1
USA 456,712 +21,785 16,231 +1,443 24,579 415,902 9,813 1,380 49 2,309,686 6,978
Spain 152,446 +4,226 15,238 +446 52,165 85,043 7,371 3,261 326 355,000 7,593
Italy 143,626 +4,204 18,279 +610 28,470 96,877 3,605 2,375 302 853,369 14,114
France 117,749 +4,799 12,210 +1,341 23,206 82,333 7,066 1,804 187 224,254 3,436
Germany 115,523 +2,227 2,451 +102 46,300 66,772 4,895 1,379 29 1,317,887 15,730
Heute sind in D 102 Menschen nach diesen Angaben gestorben. In Frankreich 1.341, in Italien 610 in den USA 1443 usw...
Also relativ wenige in Deutschland in Relation zu anderen Ländern. Das ist doch verwunderlich, dass hier so "wenige" daran sterben.
Es gibt über 80 Millionen in Deutschland lebende Menschen, davon sind heute 102 gestorben. Insgesamt gestorben sind 2451. Da wunderst du dich, dass du keinen persönlich kennst? Es wäre schon verwunderlich, wenn du von den über 100.000 Infizierten jemanden persönlich kennst.
Wieso darf dich dein Bruder nicht besuchen? Ist er infiziert? Oder du? Oder kontaktet er aktuell jemand infizierten? Oder ist das bei euch in Bayern alles nochmals anders geregelt als in anderen deutschen Ländern?