Welche europäische Länder haben Geld auf der hohen Kante

prema

Mitglied
Registriert
22. August 2004
Beiträge
908
Ort
Gleisdorf
Hallo,

Italien 1,8 Billionen, Deutschland 1,55 Billionen Griechenland, Portugal, .......

so, und wer hat das ganze Geld?? Ich hab es nicht:dontknow:

Sind die Länder schon von einzelnen privaten abhängig??
 
Werbung:
Schade dass Schlangenstab/Cyrill seit April nicht mehr hier ist.
Kann mir vorstellen dass er was dazu gewusst hätte...
 
GoogleWissen steht jedem offen und die Threads mit LiveTicker-C&P-Charakter, Streits und anschließender Schließung sind GsD seither passé.


*lol ~ Inti. Ich meinte die Quelle zu den Datenangaben.
 

Staat BIP zu Marktpreisen in Mrd. Defizit(-)/ Überschuss(+) in Mrd. Defizit(-)/ Überschuss(+) im Verhältnis zum BIP Staatlicher Schuldenstand in Mrd. Staatlicher Schuldenstand im Verhältnis zum BIP Staatlicher Schuldenstand pro Einwohner
Europäische Union (EU-27) 11.804,7 (12.500,1) -801,9 (-285,7) -6,8% (-2,3%) 8.690,3 (7.697,0) 74% (61,6%) 17.390,2 (15.466,8)
Eurozone (Euro-16) 8.977,9 (9.258,9) -565,1 (-181,2) -6,3% (-2%) 7.062,6 (6.424,6) 79% (69,4%) 21.491,1 (19.639,8)
Länder der Eurozone (in EUR)
Italien 1.520,9 (1.567,9) -80,8 (-42,6) -5,3% (-2,7%) 1.760,8 (1.663,5) 116% (106,1%) 29.324,1 (27.901,2)
Griechenland 237,5 (239,1) -32,3 (-18,3) -13,6% (-7,7%) 273,4 (237,3) 115% (99,2%) 24.280,4 (21.157,2)
Belgien 337,8 (344,7) -20,2 (-4,1) -6% (-1,2%) 326,6 (309,5) 97% (89,8%) 30.382 (29.017,1)
Frankreich 1.919,3 (1.948,5) -144,8 (-64,7) -7,5% (-3,3%) 1.489 (1.315,1) 78% (67,5%) 23.139,2 (20.554,7)
Portugal 163,9 (166,5) -15,4 (-4,7) -9,4% (-2,8%) 125,9 (110,4) 77% (66,3%) 11.847,8 (10.395,7)
Deutschland 2.407,2 (2.495,8) -79,4 (1) -3,3% (0%) 1.762,2 (1.646,2) 73% (66%) 21.489,8 (20.022) Malta 5,7 (5,7) -0,2 (-0,3) -3,8% (-4,5%) 3,9 (3,6) 69% (63,7%) 9.545,2 (8.840,1)
Österreich 276,9 (281,9) -9,5 (-1,2) -3,4% (-0,4%) 184,1 (176,5) 66% (62,6%) 22.034,6 (21.222,8)
Irland 163,5 (181,8) -23,4 (-13,2) -14,3% (-7,3%) 104,7 (79,9) 64% (43,9%) 23.520,6 (18.144,3)
Niederlande 570,2 (595,9) -30,2 (4,2) -5,3% (0,7%) 347 (346,7) 61% (58,2%) 21.049,7 (21.132,5)
Zypern 16,9 (17,2) -1 (0,2) -6,1% (0,9%) 9,5 (8,3) 56% (48,4%) 11.955,5 (10.575,6)
Spanien 1.051,2 (1.088,5) -117,6 (-44,3) -11,2% (-4,1%) 559,7 (432,2) 53% (39,7%) 12.211,9 (9.545,1)
Finnland 171 (184,2) -3,7 (7,7) -2,2% (4,2%) 75,2 (63) 44% (34,2%) 14.121,8 (11.890)
Slowenien 34,9 (37,1) -1,9 (-0,6) -5,5% (-1,7%) 12,5 (8,4) 36% (22,6%) 6.159,8 (4.173,1)
Slowakei 63,3 (67,2) -4,3 (-1,5) -6,8% (-2,3%) 22,6 (18,6) 36% (27,7%) 4.172,9 (3.446,2)
Luxemburg
 
Hallo,

Italien 1,8 Billionen, Deutschland 1,55 Billionen Griechenland, Portugal, .......

so, und wer hat das ganze Geld?? Ich hab es nicht:dontknow:

Sind die Länder schon von einzelnen privaten abhängig??


Ich würde mal behaupten keins von ihnen entweder geliehen geborgt es wird geschoben.

Und ich muss jetzt an die Schweiz denken.
 
Werbung:
also nix mit hoher Kante - eher eine tiefe Kante - Canyon oder so.

Wenn nun jeder EU Bürger seine Schulden zahlen würde, könnten wir von vorne anfangen :)

LGInti
 
Zurück
Oben